全文检索:
 
首页卫生概况卫生法规政务公开精神文明网上导医公共卫生基层卫生科技教育
  >>您现在所在的位置:首页-首页内容-信息公开-医疗信息公开
合肥市市属医院及二级综合医院医疗服务信息公示表(二季度)

发布日期:2005-8-31 作者:市卫生局医政处
合肥市市属医院及二级综合医院医疗服务信息公示表(二季度)
医院名称 等级 分类 治愈率 好转率 抗生素  使用率 每门诊人次费用 每住院  床日费用 出院病人平均医药费用 医保出院者平均费用 医保出院者费用自付比例 药品费用占业务收入比例 病床    使用率 出院者平均住院日 日平均门急诊诊疗人次 出院    人次 手术     台次
市第一人民医院 三级 综合 64.1% 32.40% 71.21% 115.89 462.76 5144.05 6183.50 27.81% 48.50% 109.00% 10.7 1772.0 6501 1774
市第二人民医院 二级 综合 59.6% 37.00% 69.00% 142.00 398.90 4772.80 4678.40 17.00% 50.30% 95.10% 11.2 670.0 4609 1622
市第三人民医院 二级 综合 61.8% 36.30% 72.20% 132.90 410.50 3904.00 4915.40 19.10% 51.90% 95.50% 9.9 594.0 3198 898
市精神病院   专科 12.7% 83.46% 8.10% 252.24 136.91 4613.87 4481.65 26.48% 36.00% 86.90% 33.7 176.5 1296  
市妇幼保健院   专科 90.6% 8.90% 66.36% 123.33 519.87 3450.38 3353.15 29.00% 38.00% 76.40% 6.6 493.4 1968 812
市传染病院   专科 23.8% 71.00% 45.70% 197.88 336.17 4762.00 7460.72 14.00% 71.00% 53.60% 13.6 18.6 786  
市口腔医院   专科 100.0%   100.00% 105.00 226.00 2414.00 2444.00 20.80% 3.30% 7.00% 10.7 362.3 6 6
市第八人民医院 二级 综合 62.0% 34.30% 72.50% 196.00 300.60 3389.00 3520.50 17.00% 57.30% 36.30% 11.8 63.9 346 64
合钢医院 二级 综合 91.5% 7.10% 69.00% 98.78 197.00 3965.69 3420.00 15.90% 60.70% 29.80% 19.0 52.0 566 105
中铁四局集团中心医院 二级 综合 66.7% 29.20% 70.70% 104.80 270.90 3489.90 2981.10 16.70% 48.20% 53.70% 13.4 91.4 644 95
中铁四局集团第四医院 二级 综合 59.2% 39.10% 50.13% 92.80 138.70 2509.07 3030.57 16.75% 45.26% 120.60% 17.7 55.7 263 75
肥东县人民医院 二级 综合 69.2% 26.70% 70.20% 81.20 224.00 2019.40 1965.30 4.30% 49.20% 58.40% 6.8 303.0 2101 662
长丰县人民医院 二级 综合 67.3% 27.70% 79.00% 141.60 411.90 3810.20 4013.50 17.80% 46.10% 47.70% 8.5 110.0 891 320
打印该页】【关闭窗口】【返回首页

栏目最新内容
·抗雪防冻救灾简报
·合肥市医疗机构简况
·合肥市医疗机构专家名录...
·合肥市市属医院及二级综...
·市二院先进手术为舌癌患...
栏目热点内容
· 市一院成功为一主动脉...
·合肥市市属医院及二级综...
·合肥市第四人民医院专家...
·安徽首开“院士门诊”
·医生巧摘患者颅内“哑铃...

合肥市卫生局主办 版权所有© 
安徽中科大讯飞信息科技有限公司 创意制作&技术支持 ICP备案编号:皖ICP备05001904号
cms,网站管理,网站内容管理,内容发布系统,信息采集,免费下载CMS,免费cms,内容管理系统, 个性化门户,全文检索,个人门户,建站系统