全文检索:
 
首页卫生概况卫生法规政务公开精神文明网上导医公共卫生基层卫生科技教育
  >>您现在所在的位置:首页-首页内容-信息公开-医疗信息公开
合肥市市属医院及二级综合医院医疗服务信息公示表(二00七年一季度)

发布日期:2007-5-29 作者:合肥市卫生局

合肥市市属医院及二级综合医院医疗服务信息公示表(二00七年一季度)

医院名称 等级 分类 出院    人次 手术     台次 日平均门急诊诊疗人次 出院者平均住院日 病床    使用率 每门诊人次费用 每住院  床日费用 出院病人平均医药费用 医保出院者平均费用 医保出院者费用自付比例 药品费用占业务收入比例 治愈率 好转率 抗生素  使用率
市第一人民医院 三级 综合 5117.8 2549 1320.0 9.7 100.10% 141.3 618.6 5117.8 7294.2 22.75% 48.90% 55.2% 39.4% 53.0%
市第二人民医院 二级 综合 4486 1356 1510.0 12.5 92.70% 130.4 467.6 5836.4 6772.2 15.58% 47.79% 68.9% 27.4% 55.0%
市第三人民医院 二级 综合 3561 836 526.0 10.1 88.70% 137.5 475.4 4701.2 4416.8 12.10% 49.32% 49.7% 48.3% 69.8%
市精神病院   专科 1143   201.2 35.4 91.70% 231.6 156.0 5521.0 4782.7 32.30% 31.00% 10.3% 83.8% 21.7%
市妇幼保健院   专科 2293 905 498.4 6.5 82.10% 129.1 589.8 3971.0 4398.4 26.00% 31.70% 90.6% 8.7% 64.5%
市传染病院   专科 218   50.6 19.0 32.40% 203.0 324.0 5675.0 6207.7 24.87% 70.00% 17.7% 72.4% 34.1%
市口腔医院   专科 1 1 387.0 9.0 1.70% 113.5 352.3 3170.5 3170.5 8.00% 1.80% 100.0%   100.0%
市第八人民医院 二级 综合 538 12 62.3 9.2 48.90% 100.7 340.2 3103.0 2817.3 15.60% 64.00% 36.6% 61.8% 33.6%
合钢医院 二级 综合 1706 71 35.0 10.5 72.50% 152.7 315.9 3317.5 2551.6 3.05% 54.12% 56.4% 41.1% 58.0%
中铁四局集团中心医院 二级 综合 1167 159 89.3 12.1 53.50% 126.5 495.8 2570.0 2434.8 21.89% 50.00% 48.7% 48.5% 59.5%
中铁四局集团第四医院 二级 综合 232 70 135.0 18.8 96.00% 110.5 177.6 3329.0 2934.6 16.63% 33.00% 58.4% 37.8% 56.9%
安徽省建医院 二级 综合 528 95 128.5 12.5 41.50% 143.2 278.3 3480.9 3195.0 19.50% 65.28% 43.4% 50.6% 59.8%
肥东县人民医院 二级 综合 2809 759 345.2 7.1 75.10% 105.0 310.0 3008.5 5856.8 13.10% 48.90% 49.6% 45.5% 38.5%
肥西县人民医院 二级 综合 1794 630 261.0 7.2 88.00% 101.0 314.0 3367.0 5408.0 23.10% 62.00% 70.5% 25.7% 56.7%
长丰县人民医院 二级 综合 1475 388 94.0 7.9 73.20% 163.7 433.1 3672.9 4431.9 11.00% 48.03% 66.0% 30.4% 51.0%
打印该页】【关闭窗口】【返回首页

栏目最新内容
·抗雪防冻救灾简报
·合肥市医疗机构简况
·合肥市医疗机构专家名录...
·合肥市市属医院及二级综...
·市二院先进手术为舌癌患...
栏目热点内容
· 市一院成功为一主动脉...
·合肥市市属医院及二级综...
·合肥市第四人民医院专家...
·安徽首开“院士门诊”
·医生巧摘患者颅内“哑铃...

合肥市卫生局主办 版权所有© 
安徽中科大讯飞信息科技有限公司 创意制作&技术支持 ICP备案编号:皖ICP备05001904号
cms,网站管理,网站内容管理,内容发布系统,信息采集,免费下载CMS,免费cms,内容管理系统, 个性化门户,全文检索,个人门户,建站系统